<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>TJAM &#8211; Radar da Capital</title>
	<atom:link href="https://radardacapital.com.br/tjam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radardacapital.com.br</link>
	<description>Monitorando os fatos que movem a capital.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 22:59:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://radardacapital.com.br/wp-content/uploads/2026/05/cropped-LOGO-O-JUDICIARIO-1x1-v2-150x150.png</url>
	<title>TJAM &#8211; Radar da Capital</title>
	<link>https://radardacapital.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2.ª Câmara Cível do TJAM conclui pauta com 93 processos em sessão de mais de sete horas</title>
		<link>https://radardacapital.com.br/2-a-camara-civel-do-tjam-conclui-pauta-com-93-processos-em-sessao-de-mais-de-sete-horas/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 22:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TJAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radardacapital.com.br/2-a-camara-civel-do-tjam-conclui-pauta-com-93-processos-em-sessao-de-mais-de-sete-horas/07/</guid>

					<description><![CDATA[Segunda Câmara Cível do TJAM analisou 93 processos em sessão ordinária de mais de sete horas. A 2.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) concluiu uma extensa pauta de julgamentos na última segunda-feira (27/7), durante sessão ordinária que se estendeu por mais de sete horas. A reunião&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2.ª Câmara Cível do TJAM conclui pauta com 93 processos em sessão de mais de sete horas</title>
		<link>https://radardacapital.com.br/2-a-camara-civel-do-tjam-conclui-pauta-com-93-processos-em-sessao-de-mais-de-sete-horas-2/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 22:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TJAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radardacapital.com.br/2-a-camara-civel-do-tjam-conclui-pauta-com-93-processos-em-sessao-de-mais-de-sete-horas-2/07/</guid>

					<description><![CDATA[A 2.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas realizou sessão ordinária longa e analisou 93 processos com sustentações orais. A 2.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas concluiu uma extensa pauta de julgamentos na segunda-feira (27/7), durante sessão ordinária que se estendeu por mais de sete&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TJAM apresenta protocolo para prevenção e medidas de segurança contra violência doméstica entre magistradas e servidoras</title>
		<link>https://radardacapital.com.br/tjam-apresenta-protocolo-para-prevencao-e-medidas-de-seguranca-contra-violencia-domestica-entre-magistradas-e-servidoras/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 21:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TJAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radardacapital.com.br/tjam-apresenta-protocolo-para-prevencao-e-medidas-de-seguranca-contra-violencia-domestica-entre-magistradas-e-servidoras/07/</guid>

					<description><![CDATA[Webinário do TJAM reúne especialistas para apresentar o Protocolo Integrado voltado à proteção de magistradas e servidoras. O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) realizou, na manhã desta quarta-feira (29/7), o Webinário de Combate à Violência Doméstica para apresentar e fortalecer o Protocolo Integrado de Prevenção e Medidas de Segurança&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TJAM realiza webinário sobre violência doméstica e apresenta protocolo institucional de proteção</title>
		<link>https://radardacapital.com.br/tjam-realiza-webinario-sobre-violencia-domestica-e-apresenta-protocolo-institucional-de-protecao/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 21:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TJAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radardacapital.com.br/tjam-realiza-webinario-sobre-violencia-domestica-e-apresenta-protocolo-institucional-de-protecao/07/</guid>

					<description><![CDATA[Webinário tratou prevenção, acolhimento, medidas de segurança e desafios da violência doméstica no ambiente digital. O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) realizou, na manhã desta quarta-feira (29/7), o Webinário de Combate à violência doméstica, voltado à apresentação e ao fortalecimento do Protocolo Integrado de Prevenção e Medidas de Segurança&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TJAM abre cadastramento de entidades ambientais para execução de projetos em Manaus a partir de 10/8</title>
		<link>https://radardacapital.com.br/tjam-abre-cadastramento-de-entidades-ambientais-para-execucao-de-projetos-em-manaus-a-partir-de-10-8/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 21:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TJAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radardacapital.com.br/tjam-abre-cadastramento-de-entidades-ambientais-para-execucao-de-projetos-em-manaus-a-partir-de-10-8/07/</guid>

					<description><![CDATA[Projetos deverão ser desenvolvidos em Manaus, nas áreas de atuação previstas. A Vara Especializada do Meio Ambiente (VEMA/TJAM) divulgou o Edital de Convocação para Cadastramento n.º 01/2026 – VEMA/TJAM, destinado a entidades públicas e privadas interessadas em receber recursos para executar projetos com finalidade ambiental. O cadastro ficará disponível por&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mutirão de conciliação em Barcelos reúne 114 processos e busca solução consensual para conflitos</title>
		<link>https://radardacapital.com.br/mutirao-de-conciliacao-em-barcelos-reune-114-processos-e-busca-solucao-consensual-para-conflitos/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 16:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TJAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radardacapital.com.br/mutirao-de-conciliacao-em-barcelos-reune-114-processos-e-busca-solucao-consensual-para-conflitos/07/</guid>

					<description><![CDATA[A iniciativa tem o apoio do Juízo da Comarca de Barcelos e busca ampliar a solução consensual dos conflitos, reduzir o tempo de tramitação dos processos e oferecer respostas cada vez mais céleres aos jurisdicionados. A Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas (CGJ/AM), em parceria com o Sistema Permanente de Métodos&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mutirão de conciliação em Barcelos pauta 114 processos entre 27 e 29 de julho e amplia soluções consensuais</title>
		<link>https://radardacapital.com.br/mutirao-de-conciliacao-em-barcelos-pauta-114-processos-entre-27-e-29-de-julho-e-amplia-solucoes-consensuais/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 16:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TJAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radardacapital.com.br/mutirao-de-conciliacao-em-barcelos-pauta-114-processos-entre-27-e-29-de-julho-e-amplia-solucoes-consensuais/07/</guid>

					<description><![CDATA[A iniciativa reúne a Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas, o SISPEMEC/TJAM e o Juízo da Comarca de Barcelos para realização de audiências de conciliação. A Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas (CGJ-AM), em parceria com o Sistema Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (SISPEMEC/TJAM) e com o Juízo da&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CEAVCAI do Tribunal de Justiça do Amazonas registra 30.168 atendimentos desde 2023 e 4.142 no primeiro semestre deste ano</title>
		<link>https://radardacapital.com.br/ceavcai-do-tribunal-de-justica-do-amazonas-registra-30-168-atendimentos-desde-2023-e-4-142-no-primeiro-semestre-deste-ano/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 16:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TJAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radardacapital.com.br/ceavcai-do-tribunal-de-justica-do-amazonas-registra-30-168-atendimentos-desde-2023-e-4-142-no-primeiro-semestre-deste-ano/07/</guid>

					<description><![CDATA[Centro especializado do TJAM fornece suporte psicossocial, orientação jurídica e articulação com a rede de proteção. O Centro Especializado de Atenção às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais (CEAVCAI), do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), já realizou 30.168 atendimentos desde a sua instituição em 2023, e contabilizou 4.142 atendimentos&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CEAVCAI do TJAM registrou 30.168 atendimentos desde 2023 e detalha serviços oferecidos à vítima</title>
		<link>https://radardacapital.com.br/ceavcai-do-tjam-registrou-30-168-atendimentos-desde-2023-e-detalha-servicos-oferecidos-a-vitima/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 16:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TJAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radardacapital.com.br/ceavcai-do-tjam-registrou-30-168-atendimentos-desde-2023-e-detalha-servicos-oferecidos-a-vitima/07/</guid>

					<description><![CDATA[Centro do TJAM oferece suporte psicossocial, orientação jurídica e articulação com rede de proteção às vítimas. O Centro Especializado de Atenção às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais (CEAVCAI) do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) já realizou 30.168 atendimentos desde que foi instituído, em 2023, e contabilizou 4.142 atendimentos&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunal de Justiça do Amazonas divulga manual para juntada de mídia no Projudi para sustentação oral virtual</title>
		<link>https://radardacapital.com.br/tribunal-de-justica-do-amazonas-divulga-manual-para-juntada-de-midia-no-projudi-para-sustentacao-oral-virtual/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 22:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TJAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radardacapital.com.br/tribunal-de-justica-do-amazonas-divulga-manual-para-juntada-de-midia-no-projudi-para-sustentacao-oral-virtual/07/</guid>

					<description><![CDATA[Manual orienta advogados sobre juntada de mídia para sustentação oral em sessões virtuais do Projudi. A Secretaria de Tecnologia da Informação e da Comunicação do Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou um manual de orientação para advogados, procuradores e defensores sobre a juntada de mídia destinada à sustentação oral em&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
